Rezultati 8. kola 1. ŽNL:
Omladinac (G. Vrba) – Zadrugar (Oprisavci) 1:3
Slavonac (Bukovlje) – Mladost (Sibinj) 3:0
Svjetlost (Lužani) – Posavac (Ruščica) 2:0
Slavonac (N. Kapela) – Mladost (Cernik) 1:0
Zvonimir (D. Vrba) – Slobodnica 1:0
Svačić (St. Slatinik) – Tomislav-PAN (D. Andrijevci) 0:0
Batrina – Slaven (Ljupina) 4:0
Posavina (V. Kopanica) – Podvinje 5:0
TABLICA:
R. br. | Ime kluba | Br. ut. | Pob. | Ner. | Por. | Gol razlika | Bodovi |
1. | Slavonac (N. Kapela) | 8 | 6 | 0 | 2 | 10:5 | 18 |
2. | Svačić | 8 | 5 | 1 | 2 | 20:9 | 16 |
3. | Slavonac (Bukovlje) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:3 | 16 |
4. | Svjetlost | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 14 |
5. | Zadrugar | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:15 | 13 |
6. | Mladost (Cernik) | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | 13 |
7. | Zvonimir | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:16 | 13 |
8. | Tomislav-PAN | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:11 | 12 |
9. | Batrina | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:13 | 11 |
10. | Slobodnica | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | 10 |
11. | Slaven | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:16 | 10 |
12. | Mladost (Sibinj) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
13. | Omladinac | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 |
14. | Posavac | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:18 | 7 |
15. | Posavina | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | 6 |
16. | Podvinje | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:22 | 6 |
Raspored 9. kola:
Podvinje – Omladinac
Slaven – Posavina
Tomislav-PAN – Batrina
Slobodnica – Svačić
Mladost (Cernik) – Zvonimir
Posavac – Slavonac (Nova Kapela)
Mladost (Sibinj) – Svjetlost
Zadrugar – Slavonac (Bukovlje)
Rezultati 7. kola 2. ŽNL (zapad)
Polet – Slavija 2:0
Dinamo – Sloga NG 1:2
Mladost – Sava SG 4:1
Posavac – Sloboda 1:3
Slavonija – Budućnost 1:0
Omladinac – Psunj Sokol 1:0
Krečar – Graničar 2:2
TABLICA:
R. br. | Ime kluba | Br. ut. | Pobj. | Ner. | Por. | Gol razlika | Bodovi |
1. | Sloboda | 7 | 6 | 1 | 0 | 27:10 | 19 |
2. | Omladinac | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 16 |
3. | Psunj Sokol | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:8 | 16 |
4. | Budućnost | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:8 | 15 |
5. | Slavija | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 11 |
6. | Graničar | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 11 |
7. | Polet | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 9 |
8. | Sloga | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:16 | 9 |
9. | Dinamo | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:11 | 8 |
10. | Krečar | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:12 | 8 |
11. | Slavonija | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | 7 |
12. | Posavac | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:19 | 6 |
13. | Mladost | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:25 | 6 |
14. | Sava | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:29 | 0 |
Raspored 8. kola:
Slavija – Graničar
Psunj Sokol – Krečar
Budućnost – Omladinac
Sloboda – Slavonija
Sava – Posavac
Sloga – Mladost
Polet – Dinamo
Rezultati 6. kola 3. ŽNL (zapad):
Orljava – Sloga (Komarnica) 1:2
Dragalić – Trenk 4:1
Croatia – Sava (Mačkovac) 5:4
Graničar (Magić Mala) – Soko AKZ 4:2
Slavonac (Gunjavci/Drežnik) – Vrbje 2:0
TABLICA:
Red. br. | Ime kluba | Br. ut. | Pobj. | Ner. | Por. | Gol razlika | Bodovi |
1. | Slavonac GD | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | 16 |
2. | Croatia | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:7 | 15 |
3. | Trenk | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:12 | 13 |
4. | Dragalić | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:9 | 13 |
5. | Graničar MM | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:18 | 10 |
6. | Sloga K. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:18 | 9 |
7. | Soko AKZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:22 | 6 |
8. | Orljava | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
9. | Vrbje | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:25 | 1 |
10. | Sava M. | 6 | 0 | 0 | 6 | 12:24 | 0 |
Raspored 7. kola:
Vrbje – Orljava
Soko AKZ – Slavonac GD
Sava M. – Graničar MM
Trenk – Croatia
Sloga K. Dragalić
Autor: Nikola Knežević