Najviše prvih mjesta osvojila je OŠ Dragutina Tadijanovića iz Slavonskog Boda (3), zatim brodska OŠ I.G.Kovačića (2), i OŠ A.Mihanovića – Batrina (2). Novogradiške osnovne škole plasirale su se pri vrhu tablice u strojarskim konstrukcijama i obradi materijala, OŠ A.Starčevića iz Rešetara bila je u elektronici 2. a novogradiška OŠ Mate Lovraka 4. Već tradicionalno OŠ I.G. Kovačić iz Starog Petrovog Sela bila je prva u kategoriji raketnog modelarstva dok je OŠ Ivan Meštrović iz Vrpolja bila najbolja u zrakoplovnom modelarstvu.
Po prvi puta natjecanje je ove godine pratila i smotra mladih poduzetnika. Najboljim radom, od tri koliko ih je ove godine prijavljeno, prosudbeno povjerenstvo ocijenilo je stroj za sušenje voća ventilacijom kojega je izradio Marko Križanić, učenik 7. razreda OŠ Sikirevci. Voditelj županijskog vijeća tehničke kulture Šimo Vukasović ocijenio je natjecanje visokom ocjenom.
Najbolji rad 1. smotre poduzetnika
– Zahvaljujući entuzijazmu učitelja tehničke kulture ovaj kurikulum još uvijek ima i te kako značaja.Upornim radom i zalaganjem učenika i učitelja, bez obzira na skromna financijska sredstva kojima škole raspolažu, naša županija je po rezultatima dosadašnjih državnih natjecanja nadmašila i Međimursku i Istarku županiju pa čak i Grad Zagreb, rekao je Vukasović.
Najbolji učenici županijskog natjecanja predstavljat će Brodsko-posavsku županiju na 55. državnom natjecanju u Primoštenu.
Ukupni rezultati 55. natjecanja mladih tehničara BPŽ
MAKETARSTVO I MODELARSTVO
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Rea Lacković | 5. r. OŠ | Renata Majdandžić | OŠ Ivan Goran Kovačić | Sl. Brod | 98 |
2 | Stela Šolčić | 5. r. OŠ | Renata Majdandžić | OŠ Dragutin Tadijanović | Sl. Brod | 93 |
3 | Ruža Milas | 5. r. OŠ | Ančica Jularić | OŠ Viktor Car Emin | Donji Andrijevci | 85 |
GRADITELJSTVO
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Karla Sabo | 6. r. OŠ | Renata Majdandžić | OŠ Dragutin Tadijanović | Sl. Brod | 96 |
2 | Mateo Tokić | 6. r. OŠ | Marija Alagić | OŠ Ljudevit Gaj | Lužani | 90 |
3 | Marko Mikolčević | 6. r. OŠ | Krešimir Podgornjak | OŠ Vladimir Nazor | Adžamovci | 88 |
STROJARSKE KONSTRUKCIJE
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Luka Balić | 7. r. OŠ | Ivica Kušanić | OŠ Antun Mihanović | N. Kapela – Batrina | 92 |
2 | Krunoslav Lučić | 7. r. OŠ | Marko Gajer | OŠ A. Matija Reljković | Bebrina | 83 |
3 | Borna Ulrich | 7. r. OŠ | Snježana Odobašić | OŠ Mato Lovrak | Nova Gradiška | 82 |
OBRADA MATERIJALA
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Domagoj Dokuzović | 7. r. OŠ | Renata Majdandžić | OŠ Ivan Goran Kovačić | Sl. Brod | 91 |
2 | Mihaela Orić | 7. r. OŠ | Marica Jularić | OŠ Dr. Stjepan Ilijašević | Oriovac | 86 |
3 | Bruno Bašić | 7. r. OŠ | Stipo Brkić | OŠ Bogoslav Šulek | Sl. Brod | 86 |
ELEKTROTEHNIKA
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Andrija Mitrović | 8. r. OŠ | Marija Alagić | OŠ Ljudevit Gaj | Lužani | 87 |
2 | Irena Katavić | 8. r. OŠ | Renata Majdandžić | OŠ Dragutin Tadijanović | Sl. Brod | 84 |
3 | Ivica Arbanas | 8. r. OŠ | Šimo Vukasović | OŠ Hugo Badalić | Sl. Brod | 84 |
ELEKTRONIKA
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | David Kužić | 8. r. OŠ | Ivica Kušanić | OŠ Antun Mihanović | N. Kapela – Batrina | 83 |
2 | Matej Majetić | 8. r. OŠ | Marijan Vuković | OŠ Ante Starčevića | Rešetari | 75 |
3 | Ivica Arbanas | 8. r. OŠ | Šimo Vukasović | OŠ Ivan Meštrović | Vrpolje | 72 |
ROBOTIKA
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Pavo Matanović | 8. r. OŠ | Renata Majdandžić | OŠ Dragutin Tadijanović | Sl. Brod | 88 |
2 | Dario Drame | 5. r. OŠ | Marijana Vuksanović | OŠ Antun Mihanović | Sl. Brod | 75 |
3 | Filip Kvesić | 8. r. OŠ | Milan Rendulić | OŠ Ivan Meštrović | Vrpolje | 72 |
FOTOGRAFIJA
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Ana Šokčević | 8. r. OŠ | Milan Rendulić | OŠ Ivan Meštrović | Vrpolje | 85 |
2 | Patricija Jović | 6. r. OŠ | Milan Rendulić | OŠ Ivan Meštrović | Vrpolje | 83 |
3 | Vinko Ivandić | 8. r. OŠ | Đuro Zetović | OŠ Sikirevci | Sikirevci | 62 |
RADIOORIJENTACIJA
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Marija Lučić | 6. r. OŠ | Đuro Zetović | OŠ Sikirevci | Sikirevci | 31 |
RAKETNO MODELARSTVO
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Mislav Petek | 8. r. OŠ | Mato Šimunović | OŠ Ivana Gorana Kovačića | S. P. Selo | 89 |
2 | Luka Anić | 6. r. OŠ | Milan Rendulić | OŠ Ivan Meštrović | Vrpolje | 86 |
3 | Danijel Matan | 6. r. OŠ | Đuro Zetović | OŠ Sikirevci | Sikirevci | 29 |
ZRAKOPLOVNO MODELARSTVO
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Filip Ančić | 6. r. OŠ | Milan Rendulić | OŠ Ivan Meštrović | Vrpolje | 88 |
2 | Josip Galović | 8. r. OŠ | Đuro Zetović | OŠ Sikirevci | Sikirevci | 66 |
3 | Eugen Likso | 8. r. OŠ | Snježana Odobašić | OŠ Mato Lovrak | N. Gradiška | 53 |
SMOTRA MLADIH PODUZETNIKA
Rbr. | Ime i prezime | Razred | Ime i prezime mentora | Ime škole | Grad | Bodovi |
1 | Marko Križanović | 7. r. OŠ | Đuro Zetović | OŠ Sikirevci | Sikirevci | 88 |
2 | Josip Galović | 7. r. OŠ | Đuro Zetović | OŠ Sikirevci | Sikirevci | 55 |
3 | Eugen Likso | 5. r. OŠ | Đuro Zetović | OŠ Sikirevci | Sikirevci | 51 |
Autori i Fotografije: Željko Idžotić/Saša Radivojević