Jučer je održan 8.Memorijal Pavle Matošević
Nastupilo je rekordnih 62 igrača iz 16 klubova 
Klubovi: ŠK Bilogora 91,Grubišno polje,ŠK Bošnjaci iz Bošnjaka,ŠK Sladorana Županja, Šk Pakrac,,ŠK Slatina ,ŠK Virovitica,ŠK Đuro Đaković Slavonski Brod,ŠK Obrtnik-Novska,ŠK Jasenovac;ŠK Ferit Osijek,ŠK Kralj Slavonski Brod,ŠK Posavac Ruščica,ŠK Slavonac Gradište,ŠK Slavonac Bukovlje
 
1. Krištović Marijan 8 bod ŠK Bilogora 91;Grubišno polje
2.Bobanac Miro 7 bodova ŠK Bošnjaci Bošnjaci
3.Lešić Krunoslav 7 bodova  ŠK Sladorana Županja 
 
Najbolji Igrač ŠK Strmac Nova Gradiška 7 mjesto Petar Lovrić 
Najbolji Juniori 1 mjesto: 6 bodova Tuković Dario ŠK Đuro Đaković Slavonski Brod
2 mjesto: 6 bodova Medved Dorian ŠK Đuro Đaković Slavonski Brod
3 mjesto 5.5 bodova Milinković Dominik ŠK Strmac Nova Gradiška 
Autor: Branko Tomek
   
   
 
 

Konačni poredak nakon 9 Kola

Mj. SNo   Ime FED Rtg Klub/Grad Bod.  TB1   TB2   TB3 
1 2 FM Krištović Marijan CRO 2187 ŠK Bilogora 91, Grubišno Polje 8,0 49,0 45,0 0,0
2 1 FM Bobanac Miro CRO 2257 ŠK Bošnjaci, Bošnjaci 7,0 55,5 50,5 0,0
3 6 MK Lešić Krunoslav CRO 2023 ŠK Sladorana, Županja 7,0 50,0 46,0 0,0
4 62   Tutić Piljo CRO 0 ŠK Pakrac-Lipik, Pakrac 7,0 48,5 46,0 0,0
5 3 MK Boban Sten CRO 2112 ŠK Strmac, Nova Gradiška 6,5 53,5 49,5 0,0
6 5 MK Čubelić Milan CRO 2056 ŠK Slatina, Slatina 6,0 51,0 47,0 0,0
7 4 MK Lovrić Petar CRO 2079 ŠK Strmac, Nova Gradiška 6,0 50,5 46,5 0,0
8 7 I Ivanković Marko CRO 2004 ŠK Virovitica, Virovitica 6,0 49,5 46,0 0,0
9 10 II Žakić Marko CRO 1948 ŠK Strmac, Nova Gradiška 6,0 47,5 44,5 0,0
10 29 III Tuković Dario CRO 1574 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 6,0 46,5 43,5 0,0
11 8 MK Vidalina Franja CRO 1996 ŠK Virovitica, Virovitica 6,0 46,5 43,0 0,0
12 23 IV Frajfogel Tomislav CRO 1727 ŠK Pakrac-Lipik, Pakrac 6,0 44,5 41,0 0,0
13 34 II Medved Dorian CRO 1348 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 6,0 42,5 39,5 0,0
14 24 MK Arbutina Pavle CRO 1726 ŠK Obrtnik, Novska 6,0 40,0 38,0 0,0
15 14 MK Rađenović Stevo CRO 1865 ŠK Pakrac-Lipik, Pakrac 5,5 50,0 46,0 0,0
16 15 II Đilas Ivan CRO 1838 ŠK Jasenovac, Jasenovac 5,5 46,5 45,0 0,0
17 28 II Milinković Dominik CRO 1579 ŠK Strmac, Nova Gradiška 5,5 45,0 41,0 0,0
18 16 II Knežević Goran CRO 1830 ŠK Virovitica, Virovitica 5,5 39,5 37,0 0,0
19 17 II Beneš Miodrag CRO 1819 ŠK Slatina, Slatina 5,0 48,5 45,5 0,0
20 40 III Hurčak Tomislav CRO 0   5,0 48,0 44,0 0,0
21 22 II Matota Dominik CRO 1756 ŠK FERIT-Osijek, Osijek 5,0 44,0 41,0 0,0
22 26 II Šišić Mijo CRO 1722   5,0 43,5 41,0 0,0
23 13 I Lović Damir CRO 1888 ŠKI Kralj, Slavonski Brod 5,0 42,5 40,0 0,0
24 11 II Grgić Žarko CRO 1923   5,0 42,5 38,5 0,0
25 32 II Sokić Niko CRO 1470 ŠK Strmac, Nova Gradiška 5,0 40,5 37,5 0,0
26 42   Akmačić Josip CRO 0 ŠK “STRMAC” Nova Gradiška, Nova Gra 5,0 39,0 36,0 0,0
27 20 MK Tomić Ivan CRO 1775 ŠK Posavac, Ruščica 5,0 38,5 35,5 0,0
28 36 II Pepić Asim CRO 0   5,0 38,5 35,5 0,0
29 19 II Barešić Tomo CRO 1777   4,5 40,0 37,0 0,0
30 9 I Vidačković Branko CRO 1953 ŠK Bošnjaci, Bošnjaci 4,5 39,0 38,5 0,0
31 58   Milinković Krešo CRO 0 ŠK Strmac, Nova Gradiška 4,5 38,0 35,5 0,0
32 61   Šimičić Branko CRO 0 ŠK Jasenovac, Jasenovac 4,5 35,0 32,5 0,0
33 12 II Macarol Alojz CRO 1904 ŠK Pakrac-Lipik, Pakrac 4,0 51,0 47,0 0,0
34 21 II Josipović Zlatko CRO 1762 ŠK Obrtnik, Novska 4,0 49,0 46,0 0,0
35 54   Knežević Franjo CRO 0 ŠK Virovitica, Virovitica 4,0 46,0 42,0 0,0
36 18 II Martić Ivan CRO 1784 ŠKI Kralj, Slavonski Brod 4,0 43,0 40,0 0,0
37 35 IV Lukačević Hrvoje CRO 1255 ŠK Sladorana, Županja 4,0 40,0 37,0 0,0
38 25 IV Maratović Josip CRO 1726 ŠK Slavonac, Bukovlje 4,0 39,5 39,0 0,0
39 27 II Lovčanin Miroslav CRO 1596 ŠK Obrtnik, Novska 4,0 39,5 36,5 0,0
40 33   Baćo Ivan CRO 1375 ŠK Obrtnik, Novska 4,0 37,5 37,0 0,0
41 37 II Vinković Hana CRO 0 ŠK Sladorana, Županja 4,0 37,5 34,5 0,0
42 47   Conjar Edi CRO 0 ŠK Strmac, Nova Gradiška 4,0 36,5 34,5 0,0
43 45   Barić Milan CRO 0 ŠK “Virovitica” 4,0 36,5 34,0 0,0
44 59   Rosotrunović Luka CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 4,0 35,0 32,5 0,0
45 31 IV Krajnović Zoran CRO 1507 ŠK Slavonac, Bukovlje 4,0 34,5 33,0 0,0
46 43   Akrap Luka CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 4,0 28,5 28,0 0,0
47 39 III Franješević Ivica CRO 0   3,5 39,0 37,0 0,0
48 38 III Akrap Andrijana CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 3,5 37,5 34,5 0,0
49 53   Juranović Ljudevit CRO 0 ŠK “Strmac” Nova Gradiška, Nova Gra 3,5 31,0 29,5 0,0
50 44   Antolović Nikica CRO 0 ŠK Slavonac, Bukovlje 3,0 37,0 35,0 0,0
51 41 IV Kadić Ana CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 3,0 35,5 33,0 0,0
52 52   Juranović Juraj CRO 0   3,0 35,5 32,5 0,0
53 49   Jančo Toni CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 3,0 32,5 32,0 0,0
54 60   Rošić Matej CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 3,0 32,5 31,0 0,0
55 51   Jukić Gabriel CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 3,0 31,0 30,5 0,0
56 50   Josipović Vincent CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 3,0 29,5 28,0 0,0
57 48   Fazlija Alberto CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 3,0 28,5 28,0 0,0
58 30   Perković Mario CRO 1562 ŠK Slavonac, Bukovlje 2,5 43,0 39,0 0,0
59 57   Mikinac Mihaela CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 2,5 28,0 26,5 0,0
60 55   Matošević Đuro CRO 0 ŠK “Strmac” Nova Gradiška, Nova Gra 2,0 27,0 26,5 0,0
61 46   Bebić Filip CRO 0 ŠK Slavonac, Gradište 1,5 27,0 26,5 0,0
                     
Komentari
Prethodni članakUvjerite se u odličnu uslugu i kvalitetu najdugovječnijeg salona u Novoj Gradiški!
Sljedeći članakNovih 39 milijuna kuna dodijeljeno malim poljoprivrednicima