Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima upravlja razvojem potpomognutih područja Republike Hrvatske.
Cilj upravljanja razvojem potpomognutih područja je doprinijeti njihovom gospodarskom i ukupnom razvoju, te stvoriti pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala. Ovaj cilj uključuje aktiviranje svih dionika koji svojim radom pridonose razvoju potpomognutih područja i njihovu gospodarsku oporavku, što je preduvjet ostvarivanja povratka iseljenog stanovništva, smanjenja negativnog demografskog trenda i ostvarivanja održivog razvoja ovih područja.
Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.
Sredstva za provedbu ovog Programa u 2020.godini osigurana su u Državnom proračunu. Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime se izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.
Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.
Na natječaj su se javile i općine s područja Brodsko-posavske županije, a odobreno je sufinanciranje 23 projekta (popis s odobrenim iznosima sufinanciranja u nastavku):
KORISNIK | NAZIV PROJEKTA | IZNOS SUFINANCIRANJA [kn] |
Slavonski Šamac | Izgradnja kolnika u ulici Hrvatskih branitelja | 350.000,00 |
Sikirevci | Izgradnja cestovnog kolnika u ulici Ljudevita Gaja | 150.000,00 |
Davor | Rekonstrukcija nasipa i izgradnja prometnica, biciklističkih i pješačkih staza i šetnica na nasipu u Davoru | 350.000,00 |
Vrbje | Sanacija kolnika u Ratarskoj ulici | 200.000,00 |
Nova Gradiška | Rekonstrukcija ulice Ivana Domca | 200.000,00 |
Podcrkavlje | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Tomici – odvojak Vinogradske ulice | 200.000,00 |
Bebrina | Bebrina | 300.000,00 |
Vrpolje | Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima | 350.000,00 |
Stara Gradiška | Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Gornji Varoš | 180.000,00 |
Rešetari | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici braće Radić | 200.000,00 |
Okučani | Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima | 450.000,00 |
Gornji Bogićevci | Sanacija nerazvrstane ceste ulice Smrtić – Gornji Bogićevci | 350.000,00 |
Sibinj | Izgradnja prometnice unutar zone malog gospodarstva, glavni i zapadni odvojak | 300.000,00 |
Garčin | rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Garčinu | 300.000,00 |
Nova Kapela | Uređenje ceste prema dječjem vrtiću Zvončić | 250.000,00 |
Brodski Stupnik | Izgradnja Lovačke kuće s vidikovcem | 160.000,00 |
Velika Kopanica | Rekonstrukcija doma u Velikoj Kopanici | 400.000,00 |
Gornja Vrba | Uređenje prilazne ceste i ulaznog platoa oproštajne građevine na groblju u Gornjoj Vrbi | 200.000,00 |
Brodsko-posavska županija | Modernizacija odjela za ginekologiju i opstetriciju OB Nova Gradiška | 120.000,00 |
Oprisavci | Rekonstrukcija Društvenog doma u Svilaju | 180.000,00 |
Staro Petrovo Selo | Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Štivici | 350.000,00 |
Cernik | Sanacija krovišta Područne škole Šumetlica | 200.000,00 |
Klakar | Izgradnja nove Crkvene ulice u Klakaru | 250.000,00 |
Foto: BPŽ/Arhiva