Natjecanje mladih tehničara organiziraju i provode Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska zajednica tehničke kulture, županijski i gradski uredi za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, osnovne škole u Republici Hrvatskoj, županijske i gradske zajednice tehničke kulture te udruge tehničke kulture.
“Ovogodišnje 67. natjecanje mladih tehničara Republike Hrvatske u 2025. godini na razini županije Brodsko-posavske započelo je školskim natjecanjima od 10. do 13. veljače 2025. (ponedjeljak – četvrtak) i provedeno je u 20 osnovnih škola a sudjelovalo je ukupno 286 učenika u dvanaest kategorija natjecanja. Prvoplasirani učenici iz svake kategorije pozvani su na županijsko natjecanje mladih tehničara.” – izvijestio je Mato Šimunović, Predsjednik Društva pedagoga tehničke kulture.
Desetu godinu za redom županijsko natjecanje mladih tehničara održano je u OŠ „Ivan Meštrović“, Vrpolje, u srijedu 2. travnja 2025. godine. Na natjecanju je sudjelovalo 87 učenika iz 20 osnovnih škola u 12 kategorija natjecanja. Sudionicima natjecanja riječi dobrodošlice i uspjeh u natjecanju uputio je ravnatelj škole i predsjednik povjerenstva za natjecanje Josip Funarić.
Natjecanje se sastoji od tri dijela: pisane provjere znanja (može donijeti 40 bodova), izrade tehničke tvorevine (može donijeti 50 bodova) te predstavljanja tehničke tvorevine (može donijeti 10 bodova). Ukupan broj bodova je 100.
Učenici se natječu u dvanaest područja tehničke kulture unutar dviju kategorija:
- H-kategorija-redovna nastava tehničke kulture
- P-kategorija-izvannastavne aktivnosti
Nakon završenog natjecanja najboljim učenicima podijeljene su diplome i nagrade.
Prvoplasirani učenici po kategorijama odlaze na državno natjecanje mladih tehničara koje će se održati od 26. do 29. svibnja 2025. (ponedjeljak – četvrtak).
Odlične rezultate ostvarili su i učenici iz naših lokalnih škola koji će se natjecati i na državnoj razini:
BORNA ŽGELA, Maketarstvo i modelarstvo, mentor Ivica Kušanić, OŠ Antun Mihanović Nova Kapela-Batrina
ANA ORDANIĆ, Strojarske konstrukcije, mentor Josip Popčević, OŠ Ante Starčevića Rešetari
LUNA GELENČIR, Elektrotehnika, mentor Snježana Odobašić, OŠ Mato Lovrak Nova Gradiška
ŠIMUN HODAK, Fotografija, mentor Mato Šimunović, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo
LUKA CURAĆ, Radiokomunikacije, mentor Snježana Odobašić, OŠ Mato Lovrak Nova Gradiška.
Kategorija: MAKETARSTVO I MODELARSTVO – 5. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Žgela, Borna | Kušanić, Ivica | Osnovna škola Antun Mihanović Nova Kapela Batrina | 87 |
2. | Glavač, Andro | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 85 |
2. | Došlić, Ema | Podgornjak, Krešimir | Osnovna škola Matija Gubec Cernik | 84 |
Kategorija: GRADITELJSTVO – 6. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Čondrić, Martin | Hajnal, Tatjana | Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac | 91 |
2. | Akmačić, Tena | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 86 |
3. | Ozjaković, Eugen | Kudra, Tihomir | Osnovna škola Ljudevita Gaja Nova Gradiška | 86 |
Kategorija: OBRADA MATERIJALA – 7. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Jozić, Davor | Alagić, Marija | Osnovna škola Antun Matija Reljković, Bebrina | 90 |
2. | Tomić, Mihael | Bogdan, Boris | Osnovna škola Blaž Tadijanović, Slavonski Brod | 85 |
3. | Medved, Jakov | Hajnal, Tatjana | Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac | 83 |
Kategorija: STROJARSKE KONSTRUKCIJE – 7. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Ordanić, Ana | Popčević, Josip | Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari | 80 |
2. | Krijan, Klara | Hajnal, Tatjana | Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac | 78 |
3. | Poljak, Mihaela | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 71 |
Kategorija: ELEKTROTEHNIKA – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Gelenčir, Luna | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 81 |
2. | Blatančić, Mihael | Tonković, Nenad | Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod | 80 |
3. | Banjak, Marija | Šimunović, Mato | Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo | 76 |
Kategorija: ELEKTRONIKA – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Grgić, Bruno | Bogdan, Boris | Osnovna škola Blaž Tadijanović, Slavonski Brod | 83 |
2. | Stipančević, Roko | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 64 |
3. | Regović, Dominik | Šimunović, Mato | Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo | 53 |
Kategorija: ROBOTIKA – 5. – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Zarožinski, Marin | Benković, Ivana | Osnovna škola Vjekoslav Klaić, Garčin | 75 |
2. | Funarić, Daniel | Benković, Ivana | Osnovna škola Ivan Meštrović, Vrpolje | 52 |
3. | Lušić, Lana | Benković, Ivana | Osnovna škola Ivan Meštrović, Vrpolje | 48 |
Kategorija: AUTOMATIKA – 5. – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Križanović, Roko | Nadih, Dinko | Osnovna škola Antun Mihanović, Slavonski Brod | 89 |
2. | Tall, Maksim | Tonković, Nenad | Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod | 74 |
3. | Grgurević, Vigo | Tonković, Nenad | Osnovna škola Hugo Badalić, Slavonski Brod | 71 |
Kategorija: FOTOGRAFIJA – 5. – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Hodak, Šimun | Šimunović, Mato | Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo | 96 |
2. | Jarić, Eugen | Bogdan, Boris | Osnovna škola Blaž Tadijanović, Slavonski Brod | 80 |
3. | Šuća, Ana | Dolovčak, Sunčica | Osnovna škola Sibinjskih žrtava | 77 |
Kategorija: MODELARSTVO UPORABNIH TEHNIČKIH TVOREVINA – 5. – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Grgurević, Matija | Dolovčak, Sunčica | Osnovna škola Sibinjskih žrtava | 96 |
2. | Trobić, Nika | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 79 |
3. | Šrajbek, Fran | Šimunović, Mato | Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo | 76 |
Kategorija: RADIOKOMUNIKACIJE – 5. – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Curać, Luka | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 85 |
2. | Orelj, Filip | Popčević, Josip | Osnovna škola Ante Starčevića, Rešetari | 83 |
3. | Tomić, Bruno | Odobašić, Snježana | Osnovna škola Mato Lovrak, Nova Gradiška | 75 |
Kategorija: ROBOTSKO SPAŠAVANJE ŽRTVE – 5. – 8. razred
Rang | Učenik | Mentor | Škola | Ukupno bodova |
1. | Alaber, Tomislav | Hajnal, Tatjana | Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac | 75 |
2. | Zeba, Emily | Hajnal, Tatjana | Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac | 56 |
3. | Perković, Šimun | Hajnal, Tatjana | Osnovna škola Dr. Stjepan Ilijašević, Oriovac | 32 |
Tekst/Foto: Mato Šimunović, Predsjednik Društva pedagoga tehničke kulture