TABLICA GKL 2018 | ||||||
Rb | Ekipa | U ut | P | N | I | Bod |
1 | OBRTNIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | HVIDR-a | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
3 | PRVO DRVO | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | VILENJACI | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | UGNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | EXIT | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | STARE NADE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | OBRTNIK LEPTIRIĆI | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | ŠUG mladi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10 | ŽIRIĆI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Odigrano je četvrto kolo Gradske kuglačke lige . Od zanimljivosti je derbi utakmica između ekipe EXIT-a I HVIDR-e NG na kojoj su igrači HVIDR-e odličnom igrom zasluženo pobjedili sa 109 čunjeva razlike te ostali neporaženi. Vrh tablice drže kuglačicama Obrtnik-a i HVIDR-a sa istim brojem bodova. Ovo kolo sa rezultatima preko 600 srušenih čunjeva najviše su se istaknule kuglačice ( Nataša Andrašević 631 , Vesna Đapić 615 te Ljubica Dokuzović 601 ) dok je od kuglača rezultat preko šesto srušenih čunjeva imao jedino Pavle Filipović 616 čunjeva. U idućem kolu se igra derbi dosad neporaženih između Obrtnik-a i HVIDR-e pa vas pozivamo da 10.05. sa početkom u 20,00 sati dođete I pogledate .
Rezultati 4. Kola
OBRTNIK (2339) 2 : 0 (2070) ŠUG- mladi OBRTNIK –LEPTIRIĆI (2390) 2 : 0 (2327) UGNG STARE NADE (2189) 0 2 (2254) PRVO DRVO VILENJACI (2331) 2 0 (2128) ŽIRIĆI EXIT (2284 ) 0 : 2 (2393) HVIDR-a
|
IGRAČ | Prosjek | |
1 | JOSIP GLAVAŠ | 623 |
2 | ZDENKO POLETO | 605 |
3 | DOMAGOJ ĐAPIĆ | 604 |
4 | PAVLE FILIPOVIĆ | 603 |
5 | BANE TOMAŠIĆ | 603 |
6 | MATEJ ZBORIL | 601 |
7 | ŽELJKO POLJAK | 598 |
8 | LEONARDO KRNJAKOVIĆ | 596 |
9 | ZVONKO STRINAVIĆ | 595 |
10 | MIROSLAV FRANJEŠEVIĆ | 594 |
IGRAČICA | Prosjek | |
1 | VESNA ĐAPIĆ | 620 |
2 | MARIJA GAŠPAROVIĆ | 611 |
3 | NATAŠA ANDRAŠEVIĆ | 609 |
4 | MIRJANA ŠEBALJ-MEGLAJEC | 606 |
5 | NADA UGREŠIĆ | 599 |
6 | IVONA ĐAPIĆ | 594 |
7 | MAJA BIŽELJ | 593 |
8 | LJUBICA DOKUZOVIĆ | 584 |
9 | VJEKOSLAVA KAREŠIN | 580 |
10 | KATA ĆUTIĆ | 578 |
Autor: Pavle Filipović