Autor: Nikola Knežević/photo: Pavle FIlipović (arhiva)
U kuglani “B A M” u Novoj Gradiški odigrnao je 5. kolo već tradicionalne Gradske kuglačke lige Nova Gradiška. Donosimo rezultate i trenutne pozicije na tablici.
Rezultati 5. kola:
POLICIJA (2304) – MOKRI JAGLACI (2241) 2:0 – igrač utakmice Damir Franjković (598 čunjeva)
G.D.M. (2237) – DEAF CLUB (1665) 2:0 – igrač utakmice Siniša Mrmak (591)
VILENJACI (2251) – SLUČAJNI (1989) 2:0 – igrač utakmice Josip Glavaš (584)
ŽIRIĆI (2032) – PRVO DRVO (2164) 0:2 – igračica utakmice Miroslava Turajlić (554)
HVIDRA – slobodna
Najbolja igračica 5. kola je bila Vesna Đapić (574 čunja), a najbolji igrač Damir Franjković (598)
TABLICA
R. br. | Ekipa | Br. ut. | Pob. | Ner. | Por. | Bodovi | Sruš. čunj. | Čunj. prot. | Razl. čunj. |
1 | Vilenjaci | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11519 | 10436 | +1083 |
2 | G.D.M. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10989 | 10312 | +677 |
3 | Hvidra | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9059 | 8400 | +659 |
4 | Policija | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8843 | 8644 | +199 |
5 | Prvo drvo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8716 | 8841 | -125 |
6 | Mokri jaglaci | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11115 | 11120 | -5 |
7 | Def Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7840 | 8712 | -872 |
8 | Žirići | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8124 | 8681 | -557 |
9 | Slučajni | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7588 | 8672 | -1084 |
TOP 10 KUGLAČA
R. br. | Ime i prezime |
Ekipa | Odigrano ut. | Ukupno čunj. | Prosjek |
1 | Zvonko Strinavić | Vilenjaci | 3 | 1793 | 597,66 |
2 | Željko Petričević | Vilenjaci | 3 | 1763 | 587,66 |
3 | Petar Ribarić | Vilenjaci | 4,25 | 2498 | 585,64 |
4 | Damir Nikić | Mokri jaglaci | 3,5 | 2618 | 581,77 |
5 | Damir Franjković | Policija | 2,5 | 1447 | 578,8 |
6 | Pavle Filipović | HVIDRA | 4 | 2313 | 578,25 |
7 | Siniša Mrmak | G.D.M. | 4,5 | 2004 | 576,77 |
8 | Josip Glavaš | Vilenjaci | 3,5 | 2010 | 574,28 |
9 | Antun Stanković | HVIDRA | 3 | 1721 | 574,00 |
10 | Bane Tomašić | HVIDRA | 4 | 2288 | 572,00 |
Komentari