Odigrano je 3. Kolo Gradske kuglačke lige u kojem su ekipa HVIDR-e NG i VILENJACI nastavili s pobjedom, te nakon 3. kola drže vrh tablice. U ovom kolu od zanimljivosti je bila utakmica ŽKK OBRTNIK- TREĆA DOB u kojoj su nakon prve satnice kuglačice Obrtnika gubile 76 čunjeva ali je Ivona Đapić sa svojim igrom i rezultatom(570) uspjela preokrenuti rezultat te donijeti pobjedu. U derbi utakmici VILENJACI su protiv GDM u cijeloj utakmici držali prednost i zasluženo pobjedili.
REZULTATI 3.KOLA
HVIDR-a (2296) 2 : 0 UGNG (1957)
STARE NADE (2174) 2 : 0 ŽIRIĆI (2060)
OBRTNIK BAM-mladi (1912) 0 : 2 EXIT (2213 )
ŽKK OBRTNIK ( 2192) 2 : 0 TREĆA DOB (2133)
VILENJACI(2332) 2 : 0 GDM (2272)
TABLICA | bod | |
1 | HVIDR-a | 6 |
2 | VILENJACI | 6 |
3 | PRVO DRVO | 4 |
4 | G.D.M. | 4 |
5 | EXIT | 4 |
6 | STARE NADE | 2 |
7 | TREĆA DOB | 2 |
8 | ŽKK OBRTNIK | 2 |
9 | ŽIRIĆI | 0 |
10 | UGNG | 0 |
11 | OBRTNIK BAM- mladi- | 0 |
Rb. | TOP 5 IGRAČICA | Prosjek |
1 | KATA ĆUTIĆ | 578 |
2 | MIRJANA ŠEBALJ-MEGLAJEC | 565 |
3 | VESNA ĐAPIĆ | 564 |
4 | MAJA BIŽELJ | 561 |
5 | IVONA ĐAPIĆ | 559 |
Rb. | TOP 5 IGRAČA | Prosjek |
1 | PAVLE FILIPOVIĆ | 605 |
2 | DAMIR FRANJKOVIĆ | 603 |
3 | ZDENKO POLETO | 597 |
4 | SINIŠA MRMAK | 593 |
5 | ZVONKO STRINAVIĆ | 584 |
Autor: Pavle Filipović
Komentari