U Hrvatskoj se danas održavaju parlamentarni izbori za 11. saziv Hrvatskog sabora. U 7 sati otvoreno je više od 6500 biračkih mjesta na kojima će se moći glasati do 19 sati, do kada je na snazi izborna šutnja. U biračke popise upisana su 3 milijuna i 773 tisuće birača, 127 tisuća manje nego prije četiri godine. S prebivalištem u Hrvatskoj ih je 3 milijuna i 511 tisuća, a bez prebivališta u njoj aktivno registriranih je 222.300 birača.

U Hrvatski sabor se bira 151 zastupnik, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, osam zastupnika biraju pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici, a tri saborska zastupnika birači bez prebivališta u Hrvatskoj u 11. izbornoj jedinici koju čini cijeli svijet.

U 19 sati bit će objavljeni rezultati prvih izlaznih anketa, a u 21 sat Državno izborno povjerenstvo će objaviti prve izborne rezultate, koje će osvježavati svakih 15 minuta, tako da bi između 23 i 24 sata trebale biti obrađene tri četvrtine biračkih mjesta.

Brodsko posavska županija

Na izbore do 16:30 sati u Hrvatskoj je izašlo preko 50 posto birača, točnije 50.60 posto.

Podsjetimo, u isto vrijeme 2020. godine izašlo je 34.04 posto glasača.

Najveća izlaznost je u prvoj i šestoj izbornoj jedinici. Tamo je izašlo 58.43 odnosno 57.63 posto.

U našoj, petoj izbornoj jedinici do 16:30 je glasovalo 44,89 posto birača.

U Brodsko posavskoj županiji do 16:30 sati glasovalo je 43,58 posto birača. U Novoj Gradiški je do tog vremena glasovalo 43,43 posto birača, u Slavonskom Brodu 44,42 posto.

 

Gradovi / općine ▲ Ukupno birača Ukupno biračkih mjesta Biračka mjesta dojavila podatke % dojave biračkih mjesta Broj birača na dojavljenim b.m. Ukupno glasovalo % odaziva birača
NOVA GRADIŠKA 11.209 14 14 100,00 11.209 4.868 43,43
SLAVONSKI BROD 47.611 66 63 95,45 45.035 20.003 44,42
BEBRINA 2.413 7 4 57,14 1.564 599 38,30
BRODSKI STUPNIK 2.240 5 5 100,00 2.240 1.080 48,21
BUKOVLJE 2.708 6 6 100,00 2.708 1.243 45,90
CERNIK 2.874 10 10 100,00 2.874 1.356 47,18
DAVOR 2.226 3 3 100,00 2.226 949 42,63
DONJI ANDRIJEVCI 2.816 6 6 100,00 2.816 1.156 41,05
DRAGALIĆ 1.112 5 4 80,00 858 325 37,88
GARČIN 3.659 9 7 77,78 2.859 1.263 44,18
GORNJA VRBA 2.128 5 5 100,00 2.128 946 44,45
GORNJI BOGIĆEVCI 1.527 5 5 100,00 1.527 549 35,95
GUNDINCI 1.437 4 4 100,00 1.437 592 41,20
KLAKAR 1.772 5 4 80,00 1.415 699 49,40
NOVA KAPELA 3.022 14 9 64,29 2.157 1.009 46,78
OKUČANI 2.528 6 6 100,00 2.528 946 37,42
OPRISAVCI 1.843 9 9 100,00 1.843 856 46,45
ORIOVAC 4.411 11 10 90,91 4.328 1.900 43,90
PODCRKAVLJE 1.974 11 9 81,82 1.772 823 46,44
REŠETARI 3.608 8 8 100,00 3.608 1.551 42,99
SIBINJ 5.413 12 12 100,00 5.413 2.228 41,16
SIKIREVCI 1.902 5 5 100,00 1.902 839 44,11
SLAVONSKI ŠAMAC 1.667 4 4 100,00 1.667 610 36,59
STARA GRADIŠKA 989 6 6 100,00 989 398 40,24
STARO PETROVO SELO 3.953 13 13 100,00 3.953 1.709 43,23
VELIKA KOPANICA 2.495 9 9 100,00 2.495 1.064 42,65
VRBJE 1.764 7 7 100,00 1.764 678 38,44
VRPOLJE 2.714 4 4 100,00 2.714 1.203 44,33
Ukupno 124.015 269 251 93,31 118.029 51.442 43,58

 

Komentari
Prethodni članakDo 11,30 glasalo znatno više birača nego prije četiri godine: U našoj V. izbornoj jedinici najmanji odaziv birača
Sljedeći članakObjavljene su prve izlazne ankete parlamentarnih izbora 2024. godine