U 18, kolu 3.HKL kuglači Nove Gradiške su u gostima pobjedili 5:3 stalnog rivala Croatiu te zadržali prvo mjesto.
U ovom kolu je veliki konkurent Zanatlija SB u napetoj utakmici sa Kutjevom odigrao nerješeno tako da su KK Nova Gradiška povećali razliku bodova. U ovom kolu od naših kuglača odlično je odigrao Z. Strinavić sa 581 čunj te bio najbolji igrač 18.kola .Do kraja lige su ostala 4 kola,a KK Nova Gradiška bježi 6 bodova drugoplasiranom Zanatliji.
TABLICA 3.HKL Regija istok
Croatia 3038 3 5 Nova Gradiška 3138
G. Kaurinović 0 511 581 1 Z. Strinavić
S. Andrijević 1 498 496 0 Ž. Poljak
K. Usnik 0 251 241 0 M. Brađašević
R. Bakić 1 261 237 0 Dar.. Đapić
V. Deanović 0 526 542 1 Dom. Đapić
I. Matić 1 527 525 0 P. Filipović
F. Soldić 0 464 516 1 J. Glavaš
Rezultati 18 , kola 3,HKL regije istok
Croatia 3038 3 : 5 3138 Nova Gradiška
Sloga 3102 5 : 3 3067 Hrast
Lokomotiva 3091 8 : 0 2902 Sl. Banovac
Požega 3113 6 : 2 2910 Lipik 1974
Kutjevo 3176 4 : 4 3180 Zanatlija
Obrtnik-BAM 0 Brod
Rb Ut P N I Bod
1 Nova Gradiška 18 16 1 1 33
2 Zanatlija 18 11 5 2 27
3 Lokomotiva 18 10 2 6 22
4 PPK Kutjevo 18 9 3 6 21
5 Brod 17 10 1 6 21
6 Sloga 18 9 1 8 19
7 Požega 18 8 2 8 18
8 Croatia 18 8 0 10 16
9 Sl. Banovac 18 5 3 10 13
10 Lipik 1974 18 4 3 11 11
11 Obrtnik-BAM 17 2 3 12 7
12 Hrast 18 3 0 15 6
Tekst i foto: Pavle Filipović